<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour L' île de la Réunion avec le Blog du Redac</title>
	<atom:link href="http://www.alancha.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alancha.net</link>
	<description>Le blog du redac de la Ptite Gazette</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:22:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur ZEOP internet haut d&#233;bit, 23 cha&#238;nes de t&#233;l&#233;vision num&#233;rique et t&#233;l&#233;phonie VoIP par angeluse</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/05/31/zeop-internet-haut-dbit-23-chanes-de-tlvision-numrique-et-tlphonie-voip/#comment-211</link>
		<dc:creator>angeluse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/05/31/zeop-internet-haut-dbit-23-chanes-de-tlvision-numrique-et-tlphonie-voip/#comment-211</guid>
		<description>salut je voudrais savoir quelle sont les chaine sur zeop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut je voudrais savoir quelle sont les chaine sur zeop</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#201;lections - Les r&#233;sultats &#224; La R&#233;union par Le Rédac</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/03/20/lections-les-rsultats-la-runion/#comment-94</link>
		<dc:creator>Le Rédac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 05:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/03/20/lections-les-rsultats-la-runion/#comment-94</guid>
		<description>Exact, c est une image. J’avoue j’ai u la flemme de recopier a la main...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exact, c est une image. J’avoue j’ai u la flemme de recopier a la main&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#201;lections - Les r&#233;sultats &#224; La R&#233;union par stéph</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/03/20/lections-les-rsultats-la-runion/#comment-78</link>
		<dc:creator>stéph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/03/20/lections-les-rsultats-la-runion/#comment-78</guid>
		<description>Bonjour
beaucoup de mal à lire et comprendre les résultats. Les % ne sont pas tous justes et dans certaines communes, il y a plus de votants que d'inscrits (Saint Philippe)
Bien cordialement à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
beaucoup de mal à lire et comprendre les résultats. Les % ne sont pas tous justes et dans certaines communes, il y a plus de votants que d&#8217;inscrits (Saint Philippe)<br />
Bien cordialement à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R&#233;sultats du premier tour des &#233;lections par rico</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/03/10/rsultats-du-premier-tour-des-lections/#comment-42</link>
		<dc:creator>rico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/03/10/rsultats-du-premier-tour-des-lections/#comment-42</guid>
		<description>Il faut soutenir Jean Luc POUDROUX à Saint Leu. Nous voulons garder notre authenticité</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut soutenir Jean Luc POUDROUX à Saint Leu. Nous voulons garder notre authenticité</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le blog du R&#233;dac cit&#233; sur www.pierrotdupuy.com par dominique</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/02/14/le-blog-du-rdac-cit-sur-wwwpierrotdupuycom/#comment-16</link>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/02/14/le-blog-du-rdac-cit-sur-wwwpierrotdupuycom/#comment-16</guid>
		<description>Le tram train et tout le reste... Comment se fait-ilque la famille Vergès soit aussi omniprésente dans ce que l'on peut appeler le devenir de la Réunion. Rien ne peut se faire sans eux. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet mais ce qui est dommage c'est qu'aucun homme politique ne dénonce leurs agissements. On a l'impression qu'il y a une pacte de non agression. Comment ne pas s'élever contre le projet de maison des civilisations, le tracé du tram train qui n'emprunte pas la future route du littoral, les milliards d'euros qui vont être gaspillés avec l'accord de l'europe. N'y a-t-il pas une autorité pour mettre un peu d'ordre dans tout celà ? Si un des nouveaux leaders de la classe politique comme le maire du Tampon faisait entendre sa voix pour dénoncer ces choses et bien faire comprendre aux réunionnais que l'on peut faire autrement sans tomber dans la démesure, je pense qu'il en sortirai grandi et pourrait avoir une influence sur notre avenir. N'importe où ailleurs, il y a longtemps que les choses auraient été dénoncées. Malheureusement aujourd'hui à la Réunion, les petits resteront petits, les gamines continueront à faire des enfants sans savoir que ce n'est pas une fatalité, aucune démarche de la région pour éléver les petites gens et la famille Vergès et consorts qui s'enrichissent. Heureusement que mr Dupuy les égratignent régulièrement mais il devrait également avoir une rubrique sur freedom pour toucher le plus grand nombre (...) Rassurons-nous et soyons optimiste. Une personne d'expérience (82 ans cette année je crois) met en place les bases d'une société dans laquelle évoluera mon fils de 18 mois ....  (Réflexions d'un créôle qui a les boules)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le tram train et tout le reste&#8230; Comment se fait-ilque la famille Vergès soit aussi omniprésente dans ce que l&#8217;on peut appeler le devenir de la Réunion. Rien ne peut se faire sans eux. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet mais ce qui est dommage c&#8217;est qu&#8217;aucun homme politique ne dénonce leurs agissements. On a l&#8217;impression qu&#8217;il y a une pacte de non agression. Comment ne pas s&#8217;élever contre le projet de maison des civilisations, le tracé du tram train qui n&#8217;emprunte pas la future route du littoral, les milliards d&#8217;euros qui vont être gaspillés avec l&#8217;accord de l&#8217;europe. N&#8217;y a-t-il pas une autorité pour mettre un peu d&#8217;ordre dans tout celà ? Si un des nouveaux leaders de la classe politique comme le maire du Tampon faisait entendre sa voix pour dénoncer ces choses et bien faire comprendre aux réunionnais que l&#8217;on peut faire autrement sans tomber dans la démesure, je pense qu&#8217;il en sortirai grandi et pourrait avoir une influence sur notre avenir. N&#8217;importe où ailleurs, il y a longtemps que les choses auraient été dénoncées. Malheureusement aujourd&#8217;hui à la Réunion, les petits resteront petits, les gamines continueront à faire des enfants sans savoir que ce n&#8217;est pas une fatalité, aucune démarche de la région pour éléver les petites gens et la famille Vergès et consorts qui s&#8217;enrichissent. Heureusement que mr Dupuy les égratignent régulièrement mais il devrait également avoir une rubrique sur freedom pour toucher le plus grand nombre (&#8230;) Rassurons-nous et soyons optimiste. Une personne d&#8217;expérience (82 ans cette année je crois) met en place les bases d&#8217;une société dans laquelle évoluera mon fils de 18 mois &#8230;.  (Réflexions d&#8217;un créôle qui a les boules)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Forum webmaster R&#233;unionnais par Jonathan</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/02/18/forum-webmaster-runionnais/#comment-14</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/02/18/forum-webmaster-runionnais/#comment-14</guid>
		<description>Merci pour l'article ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;article <img src='http://www.alancha.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ivan fait 9 morts &#224; Sainte Marie par Philippe</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/02/18/ivan-fait-9-morts-sainte-marie/#comment-13</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/02/18/ivan-fait-9-morts-sainte-marie/#comment-13</guid>
		<description>A 1 h30 de traversée super dangereuse, dans un bateau incertain, Sainte Marie est une charmante ile minuscule, quelques centaines de mètres de large et environ 40 km de long. Un petit port digne des images des Antilles avec ponton, restaurants et bars, a l'accueil. Une petite route en dessert une bonne partie. Le nord, uniquement accessible par bateau. Au sud de l'ile, des pirogues vous déposent sur l'ile aux Nattes, à 200 mètres. Le paradis. Sauf qu' à marée haute, c'est l'inondation de certaines parties.  Des hôtels paillotes les pieds dans l'eau, le rhum arrangé délie les langues. Mais aujourd'hui, que reste-il de ce coin magique ? Tout doit être détruit, et ce ne sont pas les moyens toujours détournés qui aiderons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A 1 h30 de traversée super dangereuse, dans un bateau incertain, Sainte Marie est une charmante ile minuscule, quelques centaines de mètres de large et environ 40 km de long. Un petit port digne des images des Antilles avec ponton, restaurants et bars, a l&#8217;accueil. Une petite route en dessert une bonne partie. Le nord, uniquement accessible par bateau. Au sud de l&#8217;ile, des pirogues vous déposent sur l&#8217;ile aux Nattes, à 200 mètres. Le paradis. Sauf qu&#8217; à marée haute, c&#8217;est l&#8217;inondation de certaines parties.  Des hôtels paillotes les pieds dans l&#8217;eau, le rhum arrangé délie les langues. Mais aujourd&#8217;hui, que reste-il de ce coin magique ? Tout doit être détruit, et ce ne sont pas les moyens toujours détournés qui aiderons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ivan Rafales de vent &#224; 169 km/h par Retour sur une catastrophe annoncée &#124; asda@wp.pl</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/02/17/ivan-rafales-de-vent-169-kmh/#comment-12</link>
		<dc:creator>Retour sur une catastrophe annoncée &#124; asda@wp.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 05:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/02/17/ivan-rafales-de-vent-169-kmh/#comment-12</guid>
		<description>[...] l&#8217;on n&#8217;a pas oublié cette caractéristique des médias locaux, on peut dire que le dispositif d&#8217;alerte a bien fonctionné. Il y a juste quelques personnes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;on n&#8217;a pas oublié cette caractéristique des médias locaux, on peut dire que le dispositif d&#8217;alerte a bien fonctionné. Il y a juste quelques personnes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ivan Rafales de vent &#224; 169 km/h par LAURENT  Mayotte</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/02/17/ivan-rafales-de-vent-169-kmh/#comment-9</link>
		<dc:creator>LAURENT  Mayotte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/02/17/ivan-rafales-de-vent-169-kmh/#comment-9</guid>
		<description>Trés inquietant !!
Alors que le bulletin meteo france est inaxessible depuis 17h, on voit apparaitre ce dimanche 17/02/2008 à 15h une image satelite montrant que le cyclone IVAN est deja passé sur la cote Ouest à travers Madagascar  .
Ici à Mayotte 21h NTM Nairobi, de forte rafales arrivent déja sur l'île.
La trajectoire et la vitesse annoncées par Meteo France sont complêtement erronées.
Coté informations TV , presses, alertes, rien ne se passe ??

A suivre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trés inquietant !!<br />
Alors que le bulletin meteo france est inaxessible depuis 17h, on voit apparaitre ce dimanche 17/02/2008 à 15h une image satelite montrant que le cyclone IVAN est deja passé sur la cote Ouest à travers Madagascar  .<br />
Ici à Mayotte 21h NTM Nairobi, de forte rafales arrivent déja sur l&#8217;île.<br />
La trajectoire et la vitesse annoncées par Meteo France sont complêtement erronées.<br />
Coté informations TV , presses, alertes, rien ne se passe ??</p>
<p>A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La recette du Cari Bichiques en vid&#233;o par 6-K-Triss</title>
		<link>http://www.alancha.net/2008/02/13/la-recette-du-cari-bichiques-en-vido/#comment-7</link>
		<dc:creator>6-K-Triss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alancha.net/2008/02/13/la-recette-du-cari-bichiques-en-vido/#comment-7</guid>
		<description>Salut !

Je viens de voter pour toi un + 5 pour te souhaiter la bienvenue sur Boosterblog !

J'espère que tu feras pareil car j'ai besoin de ton soutien pour ma musique, merci d'avance ... ( http://6-k-triss.boosterblog.com )

.. Bonne aprèm et bonne continuation pour ton blog et dans la vie !!! 

PS : Il faut parfois attendre un moment avant que boosterblog affiche mes 5 points sur ta fiche !

PS2 : Chaque fois que tu votes un +5 pr moi (ça marche tous les jours), préviens moi par un p'tit commentaire et je te rendrai la pareille dès que je le vois !

A bientôt,

Peace, 

6-K-Triss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !</p>
<p>Je viens de voter pour toi un + 5 pour te souhaiter la bienvenue sur Boosterblog !</p>
<p>J&#8217;espère que tu feras pareil car j&#8217;ai besoin de ton soutien pour ma musique, merci d&#8217;avance &#8230; ( <a href="http://6-k-triss.boosterblog.com" rel="nofollow">http://6-k-triss.boosterblog.com</a> )</p>
<p>.. Bonne aprèm et bonne continuation pour ton blog et dans la vie !!! </p>
<p>PS : Il faut parfois attendre un moment avant que boosterblog affiche mes 5 points sur ta fiche !</p>
<p>PS2 : Chaque fois que tu votes un +5 pr moi (ça marche tous les jours), préviens moi par un p&#8217;tit commentaire et je te rendrai la pareille dès que je le vois !</p>
<p>A bientôt,</p>
<p>Peace, </p>
<p>6-K-Triss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
